產(chǎn)品型號(hào):TA601A / TA601B / TA601C
產(chǎn)品特點(diǎn):
CE認(rèn)證合格產(chǎn)品
測(cè)溫范圍-50~880℃,-58℉~1616℉
12:1測(cè)量物距比
非接觸測(cè)量,0.5秒高反應(yīng)靈敏度
環(huán)形9點(diǎn)激光點(diǎn)定位測(cè)量
VA真彩屏,讀取直觀
高、低溫報(bào)警設(shè)置,蜂鳴器及指示燈同時(shí)報(bào)警提醒
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TA601A | TA601B | TA601C |
測(cè)溫范圍 | -50~480℃,-58℉~896℉ | -50~680℃,-58℉~1256℉ | -50~880℃,-58℉~1616℉ |
測(cè)量精度 | 0~480℃±(1.5%+1℃) | 0~680℃±(1.5%+1℃) | 0~880℃±(1.5%+1℃) |
-50~0℃(±3℃) | -50~0℃(±3℃) | -50~0℃(±3℃) | |
32℉~896℉±(1.5%+1℉) | 32℉~1256℉±(1.5%+1℉) | 32℉~1616℉±(1.5%+1℉) | |
-58℉~32℉(±5℉) | -58℉~32℉(±5℉) | -58℉~32℉(±5℉) | |
重復(fù)精度 | ±0.5%或±1℃(2℉) | ||
顯示分辨率 | 0.1℃(0.1℉) | ||
響應(yīng)時(shí)間及波長(zhǎng) | 小于500ms,8~14μm | ||
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào)(步長(zhǎng)0.01) | ||
測(cè)量物距比 | 12:1 | ||
激光瞄準(zhǔn) | 小于1mW,650nm,激光等級(jí)II級(jí) | ||
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | √ | ||
上下限報(bào)警設(shè)置 | √ | ||
顯示屏顯示方式 | VA彩屏 | ||
顯示屏背光 | √ | ||
顯示屏尺寸 | 30x28mm | ||
超量程顯示符號(hào) | HI 或 LO | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 無(wú)操作15秒息屏,1分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||
電源供電 | 1.5V x 2 AAA七號(hào)電池 | ||
工作環(huán)境溫度 | 0 ℃ 至 50 ℃ | ||
工作環(huán)境濕度 | 10~95%RH 不冷凝 | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20 ℃ 至 60 ℃(不包括電池) | ||
標(biāo)配附件 | 布包、說(shuō)明書、合格證、電池 | ||
產(chǎn)品尺寸 | 155 x 92 x 42 mm | ||
產(chǎn)品凈重 | 約180g | ||
包裝方式 | 彩盒+布包 | ||
單個(gè)包裝尺寸 | 190 x 123 x 50mm | ||
單個(gè)包裝重量 | 0.28Kg | ||
標(biāo)準(zhǔn)外箱體積(長(zhǎng)x寬x高) | 530 x 430 x 390 mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)裝箱數(shù)量 | 60臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)裝箱重量 | 17.5kg |
*產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)發(fā)生變動(dòng)時(shí),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解。