產(chǎn)品型號:TA8331 / TA8133
產(chǎn)品特點(diǎn):
CE認(rèn)證合格產(chǎn)品
3-½位液晶顯示,最大讀數(shù)1999
手動/自動量程測量范圍:0~200,000Lux
可測LUX、FC照度單位
具有峰值鎖定功能,讀值鎖定功能
最大值、最小值測量功能
可記錄存儲50組數(shù)據(jù)。(具有延遲時間記錄功能,1~60秒可選)
產(chǎn)品型號:TA8331 / TA8133
產(chǎn)品特點(diǎn):
CE認(rèn)證合格產(chǎn)品
3-½位液晶顯示,最大讀數(shù)1999
手動/自動量程測量范圍:0~200,000Lux
可測LUX、FC照度單位
具有峰值鎖定功能,讀值鎖定功能
最大值、最小值測量功能
可記錄存儲50組數(shù)據(jù)。(具有延遲時間記錄功能,1~60秒可選)
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號 | TA8131 | TA8133 |
最大顯示 | 3 1/2位液晶顯示,最大讀數(shù)1999 | |
測量范圍 | 200Lux,2000Lux, 20000Lux,100000Lux | 200Lux,2000Lux, 20000Lux,200000Lux |
顯示分辨率 | 200Lux檔位:0.1 Lux,其他檔位1LUX | |
準(zhǔn)確度 | ±3% rdg ± 10dgts(<10,000 lux 時) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux 時) (以色溫2856 K標(biāo)準(zhǔn)平面燈校正) | |
感光體 | 光二極管附濾光鏡片 | |
重復(fù)測試 | ±2% | |
取樣率/測量速度 | 約 2 次/秒 | |
量程轉(zhuǎn)換 | 手動或自動測量 | |
最大值和最小值測量 | 有 | |
LUX/FC轉(zhuǎn)換功能 | 有 | |
低電壓提示 | 有 | |
數(shù)據(jù)自動采集記錄 | 可自動記錄50個測量數(shù)據(jù)(并具有延遲時間記錄功能,1~60秒可選) | |
電源供電 | 1.5V x 2 AAA七號電池 | |
工作環(huán)境溫度 | 0 ℃ 至 50 ℃ | |
工作環(huán)境濕度 | 10~95%RH 不冷凝 | |
儲存溫度 | -20 ℃ 至 60 ℃(不包括電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 布包、說明書、合格證、7號電池*2節(jié) | |
產(chǎn)品尺寸 | 主機(jī):128 x 55 x 30mm 傳感器:87 x 55 x 20mm | |
包裝方式 | 彩盒+布包 | |
產(chǎn)品凈重 | 約180克 | |
單個包裝尺寸 | 249 x 95 x 55mm | |
單個包裝重量 | 0.31kg | |
標(biāo)準(zhǔn)外箱體積(長x寬x高) | 51x29x40cm | |
標(biāo)準(zhǔn)裝箱數(shù)量 | 40臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)裝箱重量 | 13.5kg |
*產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)發(fā)生變動時,恕不另行通知,敬請諒解。